- Print
- DarkLight
- PDF
Группы безопасности (роли пользователей)
В Doczilla присутствуют разные уровни прав доступа, которые определяются ролями пользователей. В базовой настройке уже есть стандартные роли "User", "Guest", "Expert", "Administrator".
Но при необходимости вы можете создать свои. Сделать это можно в разделе Администрирование - Группы безопасности.
- Функционал работы с группами - здесь вы можете создавать группы, копировать, удалять...
- Перечень созданных ролей.
- Наименование роли.
- Функционал настройки ролей.
Функционал настройки ролей поделен на несколько этапов настройки:
- в защищаемых объектах вы определяете доступные действия для пользователей при работе с разными типами документов.
- в таблицах - определяете уровни доступа к содержимому объектов системы.
- в запросах - разрешаете отправку того или иного запроса для разных объектов системы.
Пройдем по порядку по всем этапам.
Защищаемые объекты
Вы можете выдать разные права на действия с документами в зависимости от типа документа
Docx - документ без разметки;
Docz - анкета;
Dotx - шаблон;
База знаний - формулировки.
Docx | Docz | Dotx | Значение | |
Изменение | + | + | + | Внесение изменение в содержание документа, работа с анкетой |
Комментирование | + | + | + | Создание комментариев в документе |
Копирование | + | + | + | Создание копии документа |
Публикация | + | Использование функции “Опубликовать” | ||
Разметка | + | Создание и изменение схемы документа | ||
Согласование | + | + | *Доступно опционально. Представляет из себя возможность отправки в стороннюю систему документа на согласование | |
Создание | + | + | + | Создание документа соответствующего типа |
Удаление | + | + | + | Возможность удаление документа |
Утверждение | + | *Доступно опционально. Представляет из себя возможность отправки в стороннюю систему документа на утверждение |
Запросы
Во вкладке "Запросы" вы настраиваете доступ к объектам Doczilla: формулировкам, документам, справочникам и т.д.
Заголовок | Объект | Значение |
Doczilla Statements | ru.doczilla.statements.Categories | Работа с категориями формулировок |
Doczilla Statements | ru.doczilla.statements.Statements | Работа с формулировками |
Документы | ru.doczilla.workspace.table.Workspace | Работа со всеми объектами документов |
Пользователи | ru.doczilla.security.user.User | Доступ к разделу “Пользователи” |
Реквизиты банков (Dadata) | ru.doczilla.dictionary.external.dadata. bank.BankDictionary | Работа со справочником “Реквизиты банков” |
Справочник адресов (Dadata) | ru.doczilla.dictionary.external.dadata. address.AddressDictionary | Работа со справочником “Справочник адресов” |
Справочники | ru.doczilla.settings.Dictionaries | Доступ разделу “Настройки - Справочники” |
Справочники | ru.doczilla.dictionary.Dictionaries | Работа с разделом “Справочники” |
Справочник организаций (Dadata) | ru.doczilla.dictionary.external.dadata. party.OrganizationDictionary | Работа со справочником “Справочник организаций” |
Статистика по времени | ru.doczilla.workspace.TimeStatistics | Работа со статистикой по времени |
Статистика по пользователям | ru.doczilla.workspace.UserStatistics | Работа со статистикой по пользователям |
Статистика по файлам | ru.doczilla.workspace.statistics. FileStatistics | Работа со статистикой по файлам |
Уведомления | ru.doczilla.notification.table.Notification | Возможность просмотра уведомлений (колокольчик) |
Уведомления | ru.doczilla.notification.Notifications | Возможность настройки уведомлений |
Формулировки | ru.doczilla.statements.views. StatementsView | Разрешение на работу с формулировками в документе |
Шаблоны уведомлений | ru.doczilla.notification.Samples | Работа с разделом “Шаблоны уведомлений” |
Теперь, когда вы определили доступные зоны работы, можно определить, что конкретно пользователь может в них делать. Переходим во вкладку "Таблицы".
Таблицы
Таблицы делятся на 3 типа:
- Начинающиеся с Doczilla - доступны и безопасны для настройки работы пользователя эксперта.
- Начинающиеся с System - системные доступы. Рекомендуется не изменять базовые настройки. Могут потребоваться при настройке работы администратора/сб.
- Кастомные таблицы - появляются на сборке индивидуально, в зависимости от создания новых справочников или добавления атрибутов системы.
Каждая таблица имеет уровни доступа: Просмотр, Редактирование, Создание, Копирование, Удаление.
Описание полей вкладки "Таблицы":
Системное наименование | Заголовок | Значение |
Doczilla Documents | Doczilla Documents | Раздел документы |
Doczilla Notifications | Уведомления | Доступ к уведомлениям (колокольчик) |
Doczilla Notification Samples | Шаблоны уведомлений | Раздел Шаблоны уведомлений (настройки уведомлений) |
Doczilla Statements | Doczilla Statements | Формулировки (возможность работы с разделом и существующими формулировками в документе) |
Doczilla Statistics | Doczilla Statistics | Возможности работы с разделом “Статистика” |
Doczilla User Statements | Doczilla User Statements | Пользовательские формулировки - работа с созданием формулировок в разделе формулировки |
Doczilla Workspace | Документы | Рабочая область пользователя Doczilla (раздел документы) |
System Role Field Access | Поле | Настройка возможностей работы с Полями в Таблицах в разделе “Группы безопасности” |
System Role Request Access | Запросы | Настройка возможностей работы с Запросами в разделе “Группы безопасности” |
System Roles | Группы безопасности | Возможности работы с разделом “Группы безопасности” |
System Role Secured Object Access | Права доступа к защищаемым объектам | Настройка возможностей работы с Правами доступа к защищаемым объектам в разделе “Группы безопасности” |
System Role Table Access | Таблицы | Настройка возможностей работы с Таблицами в разделе “Группы безопасности” |
System Secured Obect Access | Права доступа к защищаемым объектам | Настройка возможностей работы с Правами доступа к защищаемым объектам в разделе “Группы безопасности” |
System Secured Objects | Защищаемые объекты | Настройка возможностей работы с Защищаемыми объектами в разделе “Группы безопасности” |
System User Entries | Компоненты | Настройка возможностей работы с компонентами в разделе “Пользователи” |
System User Roles | Роли пользователей | Настройка возможностей работы с ролями в разделе “Пользователи” |
System Users | Пользователи | Настройка возможностей работы с полями раздела “Пользователи” |
Поля проставляются автоматически в зависимости от выбранных уровней доступа соответствующей таблицы.