Doczilla Pro обрабатывает широкий спектр файловых форматов.
Функциональные возможности в Системе1 | Тип файла | Расширение | Описание типа | Применение в Системе | Иконка в интерфейсе |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Word Document | .docx | Документ Word | Формат для создания, редактирования и автоматизации документов в системе. В Doczilla Pro формат .docx применяется для редактирования документов в системе после завершения работы с анкетами. При загрузке документы форматов .doc, .rtf и .odt автоматически преобразуются в .docx. Итоговые документы также могут быть сохранены в форматах .docx, .pdf и .pdf/a. | |
| Microsoft Word Template | .dotx | Шаблон Word | Шаблон - автоматизированный docx файл. | |
| Doczilla Анкета | .docz | Документ, содержащий подготовленные переменные для автоматизации на основе шаблона | Анкета - документ, который создается на основе шаблона. После заполнения данными возможно скачивание в форматах .docx, .pdf, .pdf/a | |
| Microsoft Word Document | .doc | Устаревший формат текстовых документов | При загрузке документов в формате .doc, они автоматически и корректно конвертируются в формат .docх. для обеспечения полной совместимости с современными функциями и возможностями редактирования | |
Rich Text Format | .rtf | Формат текста, поддерживающий базовое форматирование. | При загрузке документов в формате .rtf, они автоматически и корректно конвертируются в формат .docх для обеспечения полной совместимости с современными функциями и возможностями редактирования | ||
Open Document Text | .odt | Открытый формат текстовых документов, поддерживаемый текстовыми редакторами | При загрузке документов в формате .odt, они автоматически и корректно конвертируются в формат .docх для обеспечения полной совместимости с современными функциями и возможностями редактирования | ||
Редактирование не поддерживается
| Portable Document Format | .pdf | Форматы для обмена и хранения документов, который сохраняет исходное форматирование и отображение на любых устройствах и платформах. PDF/A устраняет компоненты, которые могут вызвать проблемы с изменением вида документа в течение времени, делая его идеальным для архивации | Используется для обмена и печати документов, сохраняя оригинальный вид и форматирование. Форматы .pdf и .pdf/a, наряду с .docx, доступны для скачивания заполненных анкет из Системы | |
Таблицы | .xls | Форматы электронных таблиц | Редактирование документов Excel не поддерживается в Doczilla Pro. Вставка таблиц из документов Excel осуществляется через копирование в шаблоны и мультипликаторы для дальнейшего использования и автоматизаци. Расчеты и вычисления в таблицах любой сложности выполняются с использованием формул. | ||
Изображения | .png | Форматы графических файлов: .png - с поддержкой прозрачности; .gif - с поддержкой анимации; .jpg/.jpeg - формат, оптимизированный для хранения и передачи фотографий и изображений. | Используются для веб-графики, анимаций, цифровых фотографий и изображений | ||
Microsoft PowerPoint | .ppt | Презентация | Презентации в формате PowerPoint используются для хранения и просмотра, обеспечивая возможность демонстрации содержимого. | ||
Документ гипертекстовой разметки (Hypertext Markup Language) | .html | Формат, используемый для создания и структурирования веб-страниц | В системе Doczilla документы в формате HTML используются для загрузки, просмотра, редактирования веб-страниц и их конвертации в другие форматы, обеспечивая интеграцию с интерактивными шаблонами | ![]() | |
Extensible Markup Language | .xml | XML файлы используются для обмена данными между различными системами и приложениями, а также для сохранения и переноса структурированной информации | Используются для хранения и структурирования данных, обеспечивая возможность обмена и интеграции содержимого между различными системами | ![]() | |
Текстовый файл (Юникод) | .txt (Юникод) | Простой текстовый файл в кодировке Юникод | Используется для хранения неформатированного текста. Подходит для хранения заметок, логов и другой текстовой информации | ![]() | |
JavaScript Object Notation | .json | Формат обмена данными, основанный на JavaScript | Используется для передачи данных между клиентом и сервером, а также для хранения и структурирования данных в легковесном формате |
| |
Просмотр и редактирование не поддерживаются | Прочие типы файлов | Все прочие форматы, в том числе .dot, .dotm, .mp3, .mp4 | Форматы файлов, которые могут включать изображения, аудио, видео и текстовые данные. | Файлы могут быть организованы и сохранены для обеспечения легкого доступа, оставаясь недоступными для открытия и редактирования внутри системы. |
|
1 Для всех типов файлов доступны также функции переименования, перемещения и перемещения в корзину.
2 Доступно опционально. Представляет из себя возможность отправки в стороннюю систему документа на согласование.
3 Доступно опционально. Представляет из себя возможность отправки в стороннюю систему документа на утверждение.




